Table
Style 1
| Parowóz | Producent | Nr fabryczny | Miejsce postoju | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pt47-1 | Chrzanów | 1851/1948 | Łódź Olechów – lokomotywownia | pomnik |
| Pt47-13 | Chrzanów | 1863/1948 | Skarżysko-Kamienna – stacja | pomnik |
| Pt47-14 | Chrzanów | 1864/1948 | Stargard Szczeciński – stacja | pomnik |
| Pt47-20* | Chrzanów | 1870/1948 | Wrocław Gł – lokomotywownia | pomnik |
| Pt47-28 | Chrzanów | 1878/1948 | Jaworzyna Śląska – Muzeum | eksponat |
| Pt47-50 | Chrzanów | 1900/1948 | Pyskowice, skansen TOZKiOS | eksponat |
| Pt47-65 | Chrzanów | 2065/1949 | Wolsztyn | Czynny |
| Pt47-78 | Chrzanów | 2078/1949 | Jaworzyna Śląska – Muzeum | wrak |
| Pt47-93 | Chrzanów | 2093/1949 | Karsznice – skansen | eksponat |
| Pt47-101 | HCP | 1282/1948 | Jarocin | oczekuje renowacji |
| Pt47-104 | HCP | 1302/1949 | Warszawa – Muzeum Kolejnictwa | eksponat |
| Pt47-106 | HCP | 1304/1949 | Wolsztyn – stacja | eksponat |
| Pt47-112 | HCP | 1310/1949 | Wolsztyn | odstawiony |
| Pt47-121 | HCP | 1322/1949 | Kostrzyn – lokomotywownia | pomnik |
| Pt47-138** | HCP | 1340/1949 | Wiedeń, Brenner & Brenner (Austria) | czynny |
| Pt47-152 | HCP | 1402/1950 | Chabówka – skansen | eksponat |
| Pt47-157 | HCP | 1415/1950 | Lublin – lokomotywownia | pomnik |
| Pt47-171*** | Chrzanów | 2111/1950 | Kościerzyna – skansen | eksponat |
| *) z fałszywym numerem 94 **) zewnętrznie częściowo upodobniony do Pt31, austriackie oznaczenie: 919.138 ***)z fałszywym numerem 100 |
||||
Style 2
| Parowóz | Producent | Nr fabryczny | Miejsce postoju | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pt47-1 | Chrzanów | 1851/1948 | Łódź Olechów – lokomotywownia | pomnik |
| Pt47-13 | Chrzanów | 1863/1948 | Skarżysko-Kamienna – stacja | pomnik |
| Pt47-14 | Chrzanów | 1864/1948 | Stargard Szczeciński – stacja | pomnik |
| Pt47-20* | Chrzanów | 1870/1948 | Wrocław Gł – lokomotywownia | pomnik |
| Pt47-28 | Chrzanów | 1878/1948 | Jaworzyna Śląska – Muzeum | eksponat |
| Pt47-50 | Chrzanów | 1900/1948 | Pyskowice, skansen TOZKiOS | eksponat |
| Pt47-65 | Chrzanów | 2065/1949 | Wolsztyn | Czynny |
| Pt47-78 | Chrzanów | 2078/1949 | Jaworzyna Śląska – Muzeum | wrak |
| Pt47-93 | Chrzanów | 2093/1949 | Karsznice – skansen | eksponat |
| Pt47-101 | HCP | 1282/1948 | Jarocin | oczekuje renowacji |
| Pt47-104 | HCP | 1302/1949 | Warszawa – Muzeum Kolejnictwa | eksponat |
| Pt47-106 | HCP | 1304/1949 | Wolsztyn – stacja | eksponat |
| Pt47-112 | HCP | 1310/1949 | Wolsztyn | odstawiony |
| Pt47-121 | HCP | 1322/1949 | Kostrzyn – lokomotywownia | pomnik |
| Pt47-138** | HCP | 1340/1949 | Wiedeń, Brenner & Brenner (Austria) | czynny |
| Pt47-152 | HCP | 1402/1950 | Chabówka – skansen | eksponat |
| Pt47-157 | HCP | 1415/1950 | Lublin – lokomotywownia | pomnik |
| Pt47-171*** | Chrzanów | 2111/1950 | Kościerzyna – skansen | eksponat |
| *) z fałszywym numerem 94 **) zewnętrznie częściowo upodobniony do Pt31, austriackie oznaczenie: 919.138 ***)z fałszywym numerem 100 |
||||
Style 3
| Parowóz | Producent | Nr fabryczny | Miejsce postoju | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pt47-1 | Chrzanów | 1851/1948 | Łódź Olechów – lokomotywownia | pomnik |
| Pt47-13 | Chrzanów | 1863/1948 | Skarżysko-Kamienna – stacja | pomnik |
| Pt47-14 | Chrzanów | 1864/1948 | Stargard Szczeciński – stacja | pomnik |
| Pt47-20* | Chrzanów | 1870/1948 | Wrocław Gł – lokomotywownia | pomnik |
| Pt47-28 | Chrzanów | 1878/1948 | Jaworzyna Śląska – Muzeum | eksponat |
| Pt47-50 | Chrzanów | 1900/1948 | Pyskowice, skansen TOZKiOS | eksponat |
| Pt47-65 | Chrzanów | 2065/1949 | Wolsztyn | Czynny |
| Pt47-78 | Chrzanów | 2078/1949 | Jaworzyna Śląska – Muzeum | wrak |
| Pt47-93 | Chrzanów | 2093/1949 | Karsznice – skansen | eksponat |
| Pt47-101 | HCP | 1282/1948 | Jarocin | oczekuje renowacji |
| Pt47-104 | HCP | 1302/1949 | Warszawa – Muzeum Kolejnictwa | eksponat |
| Pt47-106 | HCP | 1304/1949 | Wolsztyn – stacja | eksponat |
| Pt47-112 | HCP | 1310/1949 | Wolsztyn | odstawiony |
| Pt47-121 | HCP | 1322/1949 | Kostrzyn – lokomotywownia | pomnik |
| Pt47-138** | HCP | 1340/1949 | Wiedeń, Brenner & Brenner (Austria) | czynny |
| Pt47-152 | HCP | 1402/1950 | Chabówka – skansen | eksponat |
| Pt47-157 | HCP | 1415/1950 | Lublin – lokomotywownia | pomnik |
| Pt47-171*** | Chrzanów | 2111/1950 | Kościerzyna – skansen | eksponat |
| *) z fałszywym numerem 94 **) zewnętrznie częściowo upodobniony do Pt31, austriackie oznaczenie: 919.138 ***)z fałszywym numerem 100 |
||||
Style 4
| Parowóz | Producent | Nr fabryczny | Miejsce postoju | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pt47-1 | Chrzanów | 1851/1948 | Łódź Olechów – lokomotywownia | pomnik |
| Pt47-13 | Chrzanów | 1863/1948 | Skarżysko-Kamienna – stacja | pomnik |
| Pt47-14 | Chrzanów | 1864/1948 | Stargard Szczeciński – stacja | pomnik |
| Pt47-20* | Chrzanów | 1870/1948 | Wrocław Gł – lokomotywownia | pomnik |
| Pt47-28 | Chrzanów | 1878/1948 | Jaworzyna Śląska – Muzeum | eksponat |
| Pt47-50 | Chrzanów | 1900/1948 | Pyskowice, skansen TOZKiOS | eksponat |
| Pt47-65 | Chrzanów | 2065/1949 | Wolsztyn | Czynny |
| Pt47-78 | Chrzanów | 2078/1949 | Jaworzyna Śląska – Muzeum | wrak |
| Pt47-93 | Chrzanów | 2093/1949 | Karsznice – skansen | eksponat |
| Pt47-101 | HCP | 1282/1948 | Jarocin | oczekuje renowacji |
| Pt47-104 | HCP | 1302/1949 | Warszawa – Muzeum Kolejnictwa | eksponat |
| Pt47-106 | HCP | 1304/1949 | Wolsztyn – stacja | eksponat |
| Pt47-112 | HCP | 1310/1949 | Wolsztyn | odstawiony |
| Pt47-121 | HCP | 1322/1949 | Kostrzyn – lokomotywownia | pomnik |
| Pt47-138** | HCP | 1340/1949 | Wiedeń, Brenner & Brenner (Austria) | czynny |
| Pt47-152 | HCP | 1402/1950 | Chabówka – skansen | eksponat |
| Pt47-157 | HCP | 1415/1950 | Lublin – lokomotywownia | pomnik |
| Pt47-171*** | Chrzanów | 2111/1950 | Kościerzyna – skansen | eksponat |
| *) z fałszywym numerem 94 **) zewnętrznie częściowo upodobniony do Pt31, austriackie oznaczenie: 919.138 ***)z fałszywym numerem 100 |
||||
Now, tables made by Gutenberg block
Style 1
| Heading one | Heading two | Heading Three | Heading four | Heading five |
|---|---|---|---|---|
| Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 |
| Value | 1254 | Something else | Now here’s some more text | No |
| No value | 1785 | Nothing | Iorem lipsum | Hi! |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Style 2
| Heading one | Heading two | Heading Three | Heading four | Heading five |
|---|---|---|---|---|
| Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 |
| Value | 1254 | Something else | Now here’s some more text | No |
| No value | 1785 | Nothing | Iorem lipsum | Hi! |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Style 3
| Heading one | Heading two | Heading Three | Heading four | Heading five |
|---|---|---|---|---|
| Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 |
| Value | 1254 | Something else | Now here’s some more text | No |
| No value | 1785 | Nothing | Iorem lipsum | Hi! |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Style 4
| Heading one | Heading two | Heading Three | Heading four | Heading five |
|---|---|---|---|---|
| Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 |
| Value | 1254 | Something else | Now here’s some more text | No |
| No value | 1785 | Nothing | Iorem lipsum | Hi! |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



Leave a Comment